VOL.20 11/01~11/30
| 1 1000万円以下 |  | (1/37) | 
|---|---|---|
| 2 1000万円以上1500万円まで |  | (5/37) | 
| 3 1500万円以上2000万円まで |  | (14/37) | 
| 4 2000万円以上2500万円まで |  | (9/37) | 
| 5 2500万円から3000万円まで |  | (6/37) | 
| 6 3000万円以上 |  | (2/37) | 
2000万円を目処に家づくりの予算を考えている方が多いようです。リプラン北海道87号の特集では、1000万円前半から2500万円以下の実例をご紹介しています。限られた予算の中で実現した工夫とアイデアを参考になさってみてください。